平均点 | 最高点 | 最低点 | |
---|---|---|---|
国語 | 59.5点 | 81点 | 37点 |
算数 | 41.0点 | 66点 | 12点 |
合計 | 100.5点 | 135点 | 54点 |
英語 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
入試科目:一般(国語・算数型) 国語、算数(各50分、100点) 面接あり(本人のみ個人面接 約5分)
一般(英語型) 英語筆記(30分、100点)、インタビューテスト(5分程度、30点) 面接あり(本人のみ個人面接 約5分)
一般(英検優遇型) インタビューテスト(5分程度、30点) 面接あり(本人のみ個人面接 約5分)
募集定員:210名 ( 文理進学コ-ス、看護医療コース、こども教育コース、アスリートコース、GS(グローバルスタンダード)コース )
外部募集定員:178名 内部進学者32名
出願区分 | 専願 | 併願 | 合計 |
---|---|---|---|
出願 | 25 | 26 | 51 |
受験 | 25 | 26 | 51 |
合格 | 25 | 26 | 51 |
入学者 | 25 | 3 | 28 |
出願区分 | 専願 | 併願 | 合計 |
---|---|---|---|
出願 | 18 | 15 | 33 |
受験 | 18 | 15 | 33 |
合格 | 18 | 15 | 33 |
入学者 | 18 | 1 | 19 |
出願区分 | 専願 | 併願 | 合計 |
---|---|---|---|
出願 | 8 | 8 | 16 |
受験 | 8 | 8 | 16 |
合格 | 8 | 8 | 16 |
入学者 | 8 | 0 | 8 |
出願区分 | 専願 | 併願 | 合計 |
---|---|---|---|
出願 | 5 | 0 | 5 |
受験 | 5 | 0 | 5 |
合格 | 5 | 0 | 5 |
入学者 | 5 | 0 | 5 |
出願区分 | 専願 | 併願 | 合計 |
---|---|---|---|
出願 | 4 | 4 | 8 |
受験 | 4 | 4 | 8 |
合格 | 4 | 4 | 8 |
入学者 | 4 | 1 | 5 |
※平均点
文理進学 | 看護医療 | こども教育 | アスリート | GS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 |
国語 | 62.7点 | 63.7点 | 65.9点 | 62.6点 | 60.5点 | 65.3点 | 67.0点 | ー | 60.0点 | 62.3点 |
数学 | 43.5点 | 55.8点 | 52.8点 | 57.2点 | 48.3点 | 52.9点 | 43.8点 | ー | 55.8点 | 56.5点 |
英語 | 64.8点 | 72.5点 | 65.2点 | 76.7点 | 69.0点 | 73.3点 | 68.4点 | ー | 70 .0点 | 78.0点 |
理科 | 46.8点 | 57.1点 | 55.4点 | 61.3点 | 54.3点 | 59.4点 | ー | ー | 57.0点 | 76.0点 |
社会 | 53.1点 | 56.6点 | 50.2点 | 58.9点 | 50.0点 | 58.8点 | ー | ー | 68.0点 | 76.0点 |
入試科目は全コース 国・数・英の3科目、または 国・数・英・理・社の5科目
(各50分、100点)
専願者のみ面接あり(本人のみ個人面接 約5分)